Software y sistemas

Sistema turnero con colas, recepcionista y clientes

En este post voy a mostrarte una actualización o modificación al sistema de turnos que ya está en mi blog desde hace algún tiempo.

Recuerda que el sistema de turnos que te mostré anteriormente permite al propio usuario solicitar su turno y el vendedor o profesional que lo atenderá.

Ahora en esta nueva versión se presentan los siguientes cambios (además de login con usuarios, responsivo, utilizable en red local, etcétera):

  • Registro de usuario por recepcionista
  • Colas de espera por distintas áreas
  • Colas de espera por vendedores o profesionales
  • Los vendedores se pueden poner como ausentes o disponibles, y se guarda el tiempo que se toma el descanso
  • Mover clientes en las colas y priorizar a algunos usando un drag and drop
  • Permisos por usuarios. El vendedor solo puede ver los clientes que él atenderá, y no puede cambiar la prioridad
  • Avisar si el cliente ya lleva esperando mucho tiempo

A lo largo de este post te mostraré los cambios de este sistema y cómo puedes obtenerlo con todo su código fuente.

Sistema operado por recepcionista

En este programa de turnos ahora hay un encargado que registra al cliente.

Registra varios datos del mismo, pero si ya es un cliente conocido entonces puede buscarlo por identificación o nombre:

Buscar cliente para asignarle un turno en sistema turnero para colas de espera

Entonces el encargado del software para colas de espera registra al cliente o lo busca, así que los datos solo se registran una vez.

También es ahí cuando puede asignar el turno del cliente a una persona o a un sector:

Asignar un representante o un sector al cliente para la fila de espera

Nota: si un vendedor está ausente, no se mostrará en la lista.

Cola de espera

Después de que la recepcionista registra al cliente, el mismo aparecerá en la fila o cola de espera.

Dependiendo del sector o vendedor, aparecerá en una cola u otra. En este módulo puede estar el vendedor o encargado para “llamar” al cliente y atenderlo.

Igualmente en “Turnos” puede estar la recepcionista para ordenar y priorizar algunos clientes.

Ver cola de espera por sector o vendedor en sistema para turnos

Si se tarda más de cierto tiempo (configurable) esperando a que lo atiendan, aparecerá de un color rojo.

También es aquí en donde se pueden dar prioridad a un cliente usando el arrastrar y soltar:

Cliente superando tiempo de espera y función para reordenar y priorizar las filas

Usuarios y vendedores

Dentro de este sistema web de turnos se pueden registra usuarios recepcionistas, administradores y vendedores.

Dependiendo del rol, los mismos podrán entrar solo a ciertos módulos del sistema:

Agregar usuario administrador, anfitrión (vendedor) o recepcionista a sistema para colas de espera

Vendedor ausente y disponible

Como lo dije, el vendedor se puede poner ausente. Y ese tiempo se guarda, de modo que después se pueden agregar reportes de productividad o cosas de esas:

Usuario en modo de espera, de modo que no atiende los clientes de la fila

Como lo dije, se guardan los segundos trabajados. Si yo hago una consulta, aparece lo siguiente:

MariaDB [turnero]> select * from tiempo_trabajado_usuarios;
+----+------------+---------------------+---------------------+----------+
| id | id_usuario | fecha_inicio        | fecha_fin           | segundos |
+----+------------+---------------------+---------------------+----------+
|  4 |          2 | 2022-03-03 16:55:23 | 2022-03-03 16:55:34 |       11 |
|  5 |          2 | 2022-03-03 16:55:46 | 2022-03-03 16:56:02 |       16 |
|  6 |          2 | 2022-03-03 16:56:13 | 2022-03-03 16:56:20 |        7 |
|  7 |          2 | 2022-03-03 16:58:05 | 2022-03-03 16:59:53 |      108 |
|  8 |          2 | 2022-03-03 17:00:07 | 2022-03-03 17:03:13 |      186 |
|  9 |          1 | 2022-03-03 17:00:17 | 2022-03-03 20:05:28 |    11111 |
| 10 |          2 | 2022-03-03 17:12:23 | 2022-03-03 17:12:29 |        6 |
| 11 |          1 | 2022-03-03 20:06:01 | 2022-03-03 20:06:02 |        1 |
| 12 |          1 | 2022-03-03 20:07:05 | 2022-03-03 20:07:24 |       19 |
| 13 |          1 | 2022-03-03 20:07:33 | 2022-03-03 20:59:29 |     3116 |
| 14 |          3 | 2022-03-03 20:47:24 | 2022-03-03 20:47:27 |        3 |
| 15 |          3 | 2022-03-03 20:47:35 | 2022-03-03 21:10:47 |     1392 |
| 16 |          3 | 2022-03-03 21:10:48 | 2022-03-03 21:10:54 |        6 |
| 17 |          1 | 2022-03-03 21:11:10 | 2022-03-03 21:11:21 |       11 |
| 18 |          4 | 2022-03-03 21:11:42 | 2022-03-03 21:11:47 |        5 |
| 19 |          4 | 2022-03-03 21:11:48 | 2022-03-03 21:11:49 |        1 |
| 20 |          1 | 2022-03-03 21:11:54 | 2022-03-03 21:11:57 |        3 |
| 21 |          1 | 2022-03-03 21:20:49 | 2022-03-03 21:21:07 |       18 |
| 22 |          4 | 2022-03-03 21:21:13 | 2022-03-03 21:33:16 |      723 |
| 23 |          2 | 2022-03-03 21:33:21 | 2022-03-03 21:33:26 |        5 |
| 24 |          2 | 2022-03-03 21:33:27 | 2022-03-03 21:34:37 |       70 |
| 25 |          1 | 2022-03-03 21:34:41 | 2022-03-03 21:34:48 |        7 |
| 26 |          2 | 2022-03-03 21:34:51 | 2022-03-03 21:36:24 |       93 |
| 27 |          3 | 2022-03-03 21:36:27 | 2022-03-03 21:37:10 |       43 |
| 28 |          2 | 2022-03-03 21:37:15 | 2022-03-03 21:38:44 |       89 |
| 29 |          1 | 2022-03-03 21:38:47 | 2022-03-03 21:38:53 |        6 |
| 30 |          2 | 2022-03-03 21:39:01 | 2022-03-03 21:40:22 |       81 |
| 31 |          1 | 2022-03-03 21:40:25 | 2022-03-03 21:41:09 |       44 |
| 32 |          4 | 2022-03-03 21:41:14 | 2022-03-03 21:43:17 |      123 |
| 33 |          1 | 2022-03-03 21:43:25 | 2022-03-03 21:47:17 |      232 |
| 34 |          2 | 2022-03-03 21:47:20 | 2022-03-03 21:48:02 |       42 |
| 35 |          4 | 2022-03-03 21:48:07 | 2022-03-03 21:48:20 |       13 |
| 36 |          1 | 2022-03-03 21:48:26 | 2022-03-03 21:48:59 |       33 |
| 37 |          2 | 2022-03-03 21:49:04 | 2022-03-03 21:51:58 |      174 |
| 38 |          4 | 2022-03-03 21:52:03 | 2022-03-03 21:52:32 |       29 |
| 39 |          1 | 2022-03-04 11:18:19 | 2022-04-29 13:05:36 |  4841237 |
| 40 |          2 | 2022-03-04 11:21:40 | 2022-03-04 11:28:24 |      404 |
| 41 |          2 | 2022-03-04 11:28:50 | 2022-03-04 11:31:41 |      171 |
| 42 |          2 | 2022-03-04 11:34:35 | NULL                |        0 |
| 43 |          1 | 2022-04-29 13:06:21 | NULL                |        0 |
+----+------------+---------------------+---------------------+----------+
40 rows in set (0.000 sec)

Código fuente y modificaciones

Te recuerdo que este sistema es una actualización, mejora y modificación del sistema para turnos que publiqué anteriormente.

Puedes usar el sistema anterior o este. El precio del sistema original está en el post que ya cité anteriormente.

Si te interesa el código fuente de este software, el costo es de 100 USD. También puedes adquirirlo y solicitar alguna mejora después.

En caso de que quieras obtenerlo realiza el pago como se indica aquí y luego envíame un mensaje en https://parzibyte.me/#contacto

Para terminar te dejo con más sistemas que he creado.

Estoy aquí para ayudarte 🤝💻


Estoy aquí para ayudarte en todo lo que necesites. Si requieres alguna modificación en lo presentado en este post, deseas asistencia con tu tarea, proyecto o precisas desarrollar un software a medida, no dudes en contactarme. Estoy comprometido a brindarte el apoyo necesario para que logres tus objetivos. Mi correo es parzibyte(arroba)gmail.com, estoy como@parzibyte en Telegram o en mi página de contacto

No te pierdas ninguno de mis posts 🚀🔔

Suscríbete a mi canal de Telegram para recibir una notificación cuando escriba un nuevo tutorial de programación.
parzibyte

Programador freelancer listo para trabajar contigo. Aplicaciones web, móviles y de escritorio. PHP, Java, Go, Python, JavaScript, Kotlin y más :) https://parzibyte.me/blog/software-creado-por-parzibyte/

Ver comentarios

Entradas recientes

Desplegar PWA creada con Vue 3, Vite y SQLite3 en Apache

Ya te enseñé cómo convertir una aplicación web de Vue 3 en una PWA. Al…

3 días hace

Arquitectura para wasm con Go, Vue 3, Pinia y Vite

En este artículo voy a documentar la arquitectura que yo utilizo al trabajar con WebAssembly…

3 días hace

Vue 3 y Vite: crear PWA (Progressive Web App)

En un artículo anterior te enseñé a crear un PWA. Al final, cualquier aplicación que…

3 días hace

Errores de Comlink y algunas soluciones

Al usar Comlink para trabajar con los workers usando JavaScript me han aparecido algunos errores…

3 días hace

Esperar promesa para inicializar Store de Pinia con Vue 3

En este artículo te voy a enseñar cómo usar un "top level await" esperando a…

3 días hace

Solución: Apache – Server unable to read htaccess file

Ayer estaba editando unos archivos que son servidos con el servidor Apache y al visitarlos…

3 días hace

Esta web usa cookies.